
IN COLLABORAZIONE CON
CLASSIFICA NAVIGATORI
| POS | NAVIGATORE | PUNTI |
| 1 | De Santis Emiddio | 160 |
| 2 | Del Brocco Riccardo | 105 |
| 3 | Grandi Carmen | 81 |
| 4 | Bernardi Pierfrancesco | 60 |
| 5 | Donatelli Antonio | 57 |
| 6 | Lepore Marco | 51 |
| 7 | Iscaro Fiore | 43 |
| 8 | Longo Jessica | 42 |
| Taglienti Giulia | 42 | |
| 9 | Aiezza Venanzio | 40 |
| 10 | Valletta Emiliano | 36 |
| 11 | Moscardelli Antonio | 28 |
| 12 | Penge Benedetto | 24 |
| 13 | Ceccarelli Cec. Emiliano | 22 |
| 14 | Nardozi Michela | 20 |
| 15 | Cortina Cristina | 19 |
| Persichilli Mauro | 19 | |
| Piccinino Ilenia | 19 | |
| Simeone Valentino | 19 | |
| 16 | Finotti Elisa | 16 |
| Geremia Davide | 16 | |
| 17 | Giammasi Battista | 14 |
| Roma Marco | 14 | |
| 18 | Liburdi Mirko | 12 |
| Pro Gabriele | 12 | |
| 19 | Acquaro Giuseppe | 10 |
| Germani Federico | 10 | |
| 20 | Di Sarra Nikla | 8 |
| Forte Davide | 8 | |
| Verrico Giacomo | 8 | |
| 31 | Torti Massimo | 0 |
| Abbatecola Antonio | 0 | |
| Tiseo Antonio | 0 | |
| Annarumma Aniello | 0 | |
| Ciotoli Stefania | 0 | |
| Giudici Danilo | 0 | |
| Valente Pietro | 0 | |
| Fiorini Matteo | 0 | |
| Staccone Roberto | 0 |




